Standard elevator sizes from 320 kg / 4 persons to 1600 kg / 20 persons.
| Capacity | Persons | Min Area | Max Area |
|---|---|---|---|
| 320 kg | 4 | 0.79 m² | 0.90 m² |
| 400 kg | 5 | 0.91 m² | 1.17 m² |
| 450 kg | 6 | 1.18 m² | 1.30 m² |
| 630 kg | 8 | 1.31 m² | 1.66 m² |
| 800 kg | 10 | 1.67 m² | 2.00 m² |
| 1000 kg | 13 | 2.10 m² | 2.40 m² |
| 1275 kg | 16 | 2.45 m² | 2.95 m² |
| 1600 kg | 20 | 3.00 m² | 3.56 m² |
Let our engineers prepare the right configuration for you.